D
— Daftar Aset & Armada
ALAT BERAT
Daftar lengkap armada inventaris PT Dayana Energi Nusantara. Pengelompokan alat berat yang terawat dan siap dikerahkan untuk operasional proyek berskala penuh.
Lifting & Cranes
Armada crane berkapasitas tinggi untuk pengangkatan struktural dan material berat.
| Jenis Alat | Spesifikasi / Merk | Jumlah |
|---|---|---|
| Mobile Crane 100T | Zoomlion – 100T | 1 Unit |
| Mobile Crane 80T | Zoomlion – 80T | 2 Unit |
| Mobile Crane 55T | Sany – 55T | 1 Unit |
| Mobile Crane 25T | Sany & Zoomlion – 25T | 2 Unit |
| Crawler Crane | Nippon DHJ60-3 – 66T | 1 Unit |
Earthmoving & Compaction
Alat berat esensial untuk pekerjaan tanah, perataan lahan, dan pemadatan.
| Jenis Alat | Spesifikasi / Merk | Jumlah |
|---|---|---|
| Excavator Standart | Kobelco SK200, Hitachi, Sany (0,80 m³) | 4 Unit |
| Excavator Long Arm | Standard Long Reach Boom | 2 Unit |
| Excavator PC75 | Komatsu & Kobelco (0,3 m³) | 3 Unit |
| Dozer | Komatsu (Blade 8,6 m) | 1 Unit |
| Wheel Loader | SEM 665D – 5T | 1 Unit |
| Backhoe Loader | Komatsu & JCB (Loader 1,1 m³, Penggali 0,3 m³) | 2 Unit |
| Motor Grader | Mitsubishi (Blade 2,4 m) | 1 Unit |
| Vibro Roller | AMMANN ASC 100D & Sakai – 12T | 3 Unit |
Transport & Logistics
Kendaraan logistik tangguh untuk mobilisasi material dan unit alat berat.
| Jenis Alat | Spesifikasi / Merk | Jumlah |
|---|---|---|
| Trailer Lowbed | MAN & Scania – 60T 3 AXEL | 3 Unit |
| Trailer Flatbed | MAN & Scania – 3 AXEL | 3 Unit |
| Small Dump Truck | Mitsubishi – 6 m³ | 3 Unit |
| Vacuum Truck | Hino – 12.000 L | 2 Unit |
Specialized & Foundation
Peralatan khusus untuk pengeboran dan spesifikasi fondasi dalam.
| Jenis Alat | Spesifikasi / Merk | Jumlah |
|---|---|---|
| Bore Pile | XCMG XR150D II (Max Drill Dia 1300mm, Depth 38m) | 1 Unit |